제 품 명 : | PVC 닥트호스 | |||
특 성 : | 가볍고 굴곡성이 뛰어나다. | |||
유독가스 및 화공약품에 사용 | ||||
취급 및 설치가 용이하다. | ||||
배관공사가 용이하다. | ||||
용 도 : | 실내의 송. 배기용 | |||
각종 토목현장 및 집진기용 | ||||
광산, 탄광의 갱내, 분진의 송. 배기용 | ||||
금속연마, 가공기계 집진용 | ||||
목재가공 현장용 |
규 격 | 내 경 | 외 경 | 중량 (㎏) |
포장단위 | ||
I.D | O.D | Packing unit | ||||
(㎜) | (inch) | (㎜) | (㎜) | (M/Roll) | ||
38 | 1.5 | 38.5±0.5 | 44.5±1.0 | 10.5±2% | 30 | |
50 | 2 | 50.5±1.0 | 59.8±1.5 | 15.0±2% | 50 | |
65 | 2.5 | 64.5±1.0 | 73.2±1.5 | 21.0±2% | ||
75 | 3 | 76.5±1.0 | 85.9±1.5 | 24.0±2% | ||
100 | 4 | 101.5±1.0 | 112.8±2.0 | 30.0±2% | 30 | |
125 | 5 | 125.5±1.0 | 139.3±2.0 | 29.0±2% | ||
150 | 6 | 152.5±1.0 | 165.8±2.0 | 36.0±2% | 20 | |
200 | 8 | 203.5±2.0 | 217.1±2.0 | 47.6±2% | ||
250 | 10 | 253.0±2.0 | 263.9±2.5 | 28.0±2% | 10 | |
300 | 12 | 303.5±2.0 | 318.4±2.5 | 40.0±2% |
닥트호스 단면 |