제 품 명 : | 고압나선호스(청색/투명) | ||||||||
특 성 : | 가볍고 굴곡성이 뛰어나며 내약품성이 우수하다. | ||||||||
경심이 잘 부러지지 않아 수명이 길다 | |||||||||
배관공사가 용이하고 수송량이 많다. | |||||||||
용 도 : | 토목현장 및 지하철 , 광산공사용 | ||||||||
각종 분체 및 유체 운반용 | |||||||||
일반적인 흡ㆍ배수 | |||||||||
선박용 | |||||||||
화학약품 수송 | |||||||||
규 격 | 내 경 | 외 경 | 파열압력 | 상용압력 | 포장단위 | 적용색상 | |||
I.D | O.D | (kg/㎠)B.P | (kg/㎠)W.P | Packing unit | |||||
(㎜) | (inch) | (㎜) | (㎜) | 수온 (10℃) |
수온 (30℃) |
수온 (50℃) |
수온10℃ W.Temp |
(M/Roll) | |
14 | 9/16 | 14.3±0.5 | 18.3±1.0 | 30 | 투명 | ||||
17 | 11/16 | 17.5±0.5 | 22.5±1.0 | ||||||
19 | 3/4 | 19.0±0.5 | 24.4±1.0 | ||||||
25 | 1 | 25.0±0.5 | 30.0±1.0 | 15 | 12 | 6 | 7 | 50 | 청/투명 |
32 | 1.25 | 32.0±0.5 | 38.0±1.0 | 14 | 11 | 5 | 6 | ||
38 | 1.5 | 38.0±0.5 | 45.2±1.0 | 13 | 11 | 5 | 6 | ||
50 | 2 | 50.0±1.0 | 57.6±1.5 | 13 | 11 | 5 | 5 | ||
65 | 2.5 | 63.5±1.0 | 73.0±1.5 | 12 | 10 | 4 | 4 | ||
75 | 3 | 75.0±1.0 | 85.5±1.5 | 12 | 9 | 4 | 4 | ||
100 | 4 | 103.0±1.5 | 115.0±2.0 | 10 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
125 | 5 | 126.0±1.5 | 143.0±2.0 | 10 | 8 | 4 | 3.5 | ||
150 | 6 | 151.5±1.5 | 168.0±2.0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 20 | |
200 | 8 | 203.5±2.0 | 228.5±2.0 | 10 | 8 | 4 | 3 | 10 | |
250 | 10 | 253.5±2.0 | 285.0±2.5 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | ||
300 | 12 | 303.5±2.0 | 339.5±2.5 | 6 | 4 | 2 | 2.5 |
관련제품 | ||||||||
고압나선호스(청색/투명), 수족관호스, 몰탈전용(특고압)호스, 중고압호스 |