제 품 명 : | 에어호스 | |||||
특 성 : | 가볍고 부드러워서 다루기가 용이하다. | |||||
내후성 및 탄성이 우수하다. | ||||||
용 도 : | 각종 에어공구 및 콤프레셔용 | |||||
광산, 채석장용 | ||||||
토목, 건축 및 도장공사 현장 | ||||||
자동차 정비공장 | ||||||
규격 | 내경 | 상용압력 | 파열압력 | 포장단위 | |
(㎜) | (㎜) | (kg/㎠) | (kg/㎠) | (M/Roll) | |
8 | 8 | 10 (카프링) | |||
20 (카프링) | |||||
30 (카프링) | |||||
50 | |||||
40 | 100 | 100 | |||
9.5 | |||||
13 | |||||
16 | 30 | 90 | |||
19 | 50 | ||||
25 |